(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 002241 | 9.99% | 219126.41 | 367525.02 | 148398.62 | 391.89 | 40.27% |
贵州茅台 | 600519 | 3.64% | 155799.40 | 353754.14 | 197954.73 | 6.94 | 27.24% |
安妮股份 | 002235 | 7.58% | 132190.95 | 195074.87 | 62883.92 | 2498.64 | 46.00% |
五 粮 液 | 000858 | 5.25% | 124299.82 | 313539.79 | 189239.97 | 17.03 | 23.99% |
宁德时代 | 300750 | 4.91% | 113661.28 | 360784.08 | 247122.81 | 13.48 | 17.75% |
东方财富 | 300059 | 4.75% | 85419.85 | 237315.71 | 151895.86 | 38.00 | 21.45% |
长春高新 | 000661 | 10.00% | 76613.49 | 140391.71 | 63778.22 | 97.99 | 35.56% |
美利云 | 000815 | 10.03% | 74791.74 | 100749.76 | 25958.02 | 628.72 | 57.91% |
尚太科技 | 001301 | 10.00% | 73683.53 | 132496.66 | 58813.13 | 1444.11 | 36.77% |
天齐锂业 | 002466 | 4.28% | 67619.73 | 161188.50 | 93568.77 | 55.63 | 25.31% |
紫光股份 | 000938 | 7.10% | 60935.29 | 185498.89 | 124563.60 | 88.77 | 19.25% |
比亚迪 | 002594 | 2.78% | 52705.97 | 127462.18 | 74756.22 | 16.99 | 24.74% |
泸州老窖 | 000568 | 5.89% | 48688.09 | 126031.00 | 77342.91 | 14.21 | 23.34% |
南天信息 | 000948 | 4.79% | 41903.52 | 156580.04 | 114676.52 | 473.43 | 15.14% |
百洋股份 | 002696 | 4.67% | 40926.50 | 55136.67 | 14210.17 | 1390.39 | 56.88% |
恩捷股份 | 002812 | 9.75% | 39128.43 | 84436.65 | 45308.22 | 38.25 | 28.69% |
立讯精密 | 002475 | 2.86% | 37623.42 | 166589.98 | 128966.56 | 18.15 | 12.24% |
海得控制 | 002184 | 10.02% | 34649.36 | 61607.60 | 26958.25 | 945.49 | 33.58% |
哈尔斯 | 002615 | 10.03% | 33979.44 | 33979.44 | 0.00 | 1490.51 | 93.79% |
通威股份 | 600438 | 3.07% | 33869.14 | 89623.61 | 55754.47 | 19.47 | 21.76% |
Copyright © 2015-2022 亚洲数据网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com