洛丽塔在西方指的是穿着超短裙,画着大人的妆和女郎的少女,在日本指的是穿着可爱的少女,喜欢穿着蕾丝和洋娃娃的衣服,走在大街上回头率十
2022-12-21
【资料图】
6月16日,河北省市场监督管理局网站发布关于食品安全监督抽检信息的通告。通告称,近期,河北省市场监管部门抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、蛋制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、肉制品、乳制品、食用农产品、水产制品、水果制品、速冻食品、糖果制品、婴幼儿配方食品等18类1191批次样品,检验合格1165批次,不合格26批次。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监督管理部门已按要求开展核查处置工作。公众发现食品安全违法行为,请拨打热线“12315”进行投诉或举报。
抽检不合格产品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样省份 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 行唐县慧慧特味饸老馆 | 河北省石家庄市行唐县章武路北头路西 | 河北 | / | / | 大碗 | / | 2022/11/19 | / | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | / |
2 | 行唐县慧慧特味饸老馆 | 河北省石家庄市行唐县章武路北头路西 | 河北 | / | / | 蓝色小盘子 | / | 2022/11/19 | / | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | / |
3 | 邢东新区友来利食品门市 | 河北省邢台市邢东新区豫让桥街道办事处北张家屯村西襄北便民市场中排向西84号 | 河北 | 夏津益顺昌食品有限公司 | 山东省德州市夏津县银城街道淡官屯西村 | 桃酥 | 散装称重 | 2022/12/6 | / | 菌落总数║1.5×10⁴;1.8×10⁴;1.6×10⁴;1.4×10⁴;1.7×10⁴ CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕点 | 河北智德检验检测股份有限公司 | / |
4 | 高新区小陈水产经营部 | 河北省保定市高新区恒滨路普兰庭8-39号门脸 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 计量称重 | 2022/10/13 | / | 镉(以Cd计)║3.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
5 | 邯郸市丛台区皓林水产门市 | 邯郸市丛台区青年路与曙光街交叉口西南角1号门市 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 计量销售 | 2022/10/18 | / | 镉(以Cd计)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
6 | 邯郸市丛台区皓林水产门市 | 邯郸市丛台区青年路与曙光街交叉口西南角1号门市 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/18 | / | 镉(以Cd计)║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
7 | 河北永辉超市有限公司保定嘉德分公司 | 河北省保定市莲池区三丰东路246号嘉德万达广场负一层 | 河北 | / | / | 生姜 | 计量销售 | 2022/10/20 | / | 噻虫胺║0.62mg/kg║≤0.2mg/kg;噻虫嗪║1.34mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
8 | 河北保定时代商厦有限公司 | 河北省保定市竞秀区朝阳南大街36号 | 河北 | 保定市燕德食品有限公司 | 河北省保定市满城区满韩路建设局南侧 | 带皮猪肉 | 计量销售 | 2022/10/31 | / | 氟苯尼考║887.5μg/kg║≤300μg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
9 | 沧州市运河区白芳水产门市部 | 河北省沧州市运河区四合菜市场海鲜区11# | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 计量销售 | 2022/10/21 | / | 镉(以Cd计)║2.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
10 | 沧州市运河区白芳水产门市部 | 河北省沧州市运河区四合菜市场海鲜区11# | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/21 | / | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
11 | 经济开发区老殷小吃店 | 河北省张家口市经济开发区彩青市场正东5号 | 河北 | / | / | 油条 | 计量销售 | 2022/11/14 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║167mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 张家口市食品药品检验中心 | 网络平台:北京三快科技有限公司(美 团网) |
12 | 沧州市新华区六顺馆饭店 | 河北省沧州市新华区新开路北9号楼11号门市 | 河北 | / | / | 油条 | 计量称重 | 2022/12/8 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║821mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 石家庄海关技术中心沧州业务部 | / |
13 | 滦南县雅丹水产品经销处 | 河北省唐山市滦南县柏各庄镇中大街 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/21 | / | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
14 | 老城商业城(刘建华摊位) | 老城商业城 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/21 | / | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
15 | 桥西区第一菜市场(朱建华) | 河北省邢台市信都区团结街道第一菜市场一楼西区2排8-14号 | 河北 | 宁晋县旺丰食品厂 | 宁晋县河渠镇油房村 | 麻仁香酥(烘烤类糕点) | 称重销售 | 2022/8/17 | 冀旺丰+图形 | 菌落总数║2.1×10⁴;2.4×10⁴;1.7×10⁴;2.0×10⁴;2.6×10⁴ CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕点 | 河北智德检验检测股份有限公司 | / |
16 | 桥西区第一菜市场(朱建华) | 河北省邢台市信都区团结街道第一菜市场一楼西区2排8-14号 | 河北 | 宁晋县旺丰食品厂 | 宁晋县河渠镇油房村 | 白油酥(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2022/9/17 | 冀旺丰+图形 | 菌落总数║3.4×10⁴;3.3×10⁴;3.9×10⁴;4.3×10⁴;3.6×10⁴ CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ CFU/g | 糕点 | 河北智德检验检测股份有限公司 | / |
17 | 滦州市古城王亮水产店 | 河北省唐山市滦州市古城岩山商业城北门门市 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/21 | / | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
18 | 定州市缘聚超市 | 河北省定州市定州南城区尧方头村(自来佛南街) | 河北 | / | / | 姜 | 计量销售 | 2022/10/21 | / | 噻虫胺║0.59mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
19 | 隆尧县东良镇周村馨满园超市 | 河北省邢台市隆尧县隆昔路周村段路南 | 河北 | 鸡泽县薯源食品加工厂 | 河北省邯郸市鸡泽县椒乡北大街鲁虹菜市场院内 | 鸡汤米线 | 215克/袋 | 2022/9/27 | / | 水分║36.1g/100g║≤13.0g/100g;菌落总数║51000,38000,70000,42000,80000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 方便食品 | 河北省食品检验研究院 | / |
20 | 邢台佳品美选商贸有限公司 | 河北省邢台市桥西区太行路孔府花园小区8号孔村集体商业楼负一层B区 | 河北 | 鸡泽县薯源食品加工厂 | 河北省邯郸市鸡泽县椒乡北大街鲁虹菜市场院内 | 鸡汤米线 | 215克/袋 | 2022/9/27 | / | 水分║37.2g/100g║≤13.0g/100g;菌落总数║87000,48000,67000,63000,39000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 方便食品 | 河北省食品检验研究院 | / |
21 | 青岛润泰事业有限公司保定大润发分公司 | 河北省保定市莲池区东风中路89号 | 河北 | / | / | 梭子蟹 | 计量销售 | 2022/10/22 | / | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
22 | 东亚市场F区一排1-6号(张明明摊位) | 河北省石家庄市长安区河东街道煤机街71号东亚市场 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/24 | / | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
23 | 长安会露水产店 | 河北省石家庄市长安区煤机街71号东亚市场F区1号 | 河北 | / | / | 皮皮虾 | 计量销售 | 2022/10/24 | / | 镉(以Cd计)║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河北省食品检验研究院 | / |
24 | 邯郸市老船长餐饮管理有限公司曲周分公司 | 曲周县凤城路东段路北 | 河北 | / | / | 金属盘 | / | 2022/10/18 | / | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 河北省食品检验研究院 | / |
25 | 邯郸开发区渔珺鲜饭店 | 河北省邯郸市经济开发区兼庄社区中大街2038号 | 河北 | / | / | 小碗 | / | 2022/12/8 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0422 mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 河北智德检验检测股份有限公司 | / |
26 | 张家口顺方商贸有限公司 | 河北省张家口市蔚县建设南大街南段东1号 | 河北 | 德厚祥生态农业发展有限公司 | 蔚县涌泉庄乡政府街14号 | 黑豆酱油 | 500ml/瓶 | 2022/9/29 | 德厚祥及图形商标 | 菌落总数║120000,130000,110000,140000,80000 CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000 CFU/mL | 调味品 | 河北省食品检验研究院 | / |
注:表中涉及地址均为被抽样单位提供的证照中所示地址或产品包装标识的地址。 |
食品抽检合格—202306.xls
Copyright © 2015-2022 亚洲数据网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com